نمایش 1–12 از 76 نتیجه
فریزر 10 فوت الکترواستیل مدل الکترو استور ESF 10
نمره 0 از 5
موجود در انبار
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| Brand | الکترو استیل |
|---|---|
| ظرفیت | 99.5 لیتر |
| وزن | 34 کیلوگرم |
| ابعاد برحسب میلی متر | ارتفاع 122 سانتیمتر, عرض 50 سانتیمتر, عمق 67 سانتیمتر |
| بدون برفک | نوفراست |
| تعداد کشو | 5 عدد با ارتفاع زیاد |
| نوع دستگیره درب | مخفی |
| مصرف انرژی | A |
| گنجایش یخچال | 10 فوت |
| رنگ | سفید, تیتانیوم |
| فیلتر داخلی ضد باکتری و بو | دارد |
| ترموستات مکانیکی | برای تنظیم دما |
| خروجیهای چندگانه هوا | دارد |
فریزر 10 فوت امرسان
نمره 0 از 5
موجود در انبار
تماس بگیرید
| Brand | امرسان |
|---|---|
| رنگ | سفید (یونیگلس) |
| ابعاد برحسب میلی متر | 715 * 1350 * 600 |
| حجم خالص کل | 130 لیتر |
| ظرفیت انجماد | 6 |
| وزن محصول | 57 کیلوگرم |
| ولتاژ | 220 ولت |
| مصرف انرژی سالیانه | 255 kwh/y |
| سیستم نوفراست/دیفراست | دیفراست |
| گرید انرژی | A |
| میزان شدت صدا | 43 دسیبل |
| تعداد کشو فریزر | 6 کشو |
| تعداد طبقات فریزر | 1 طبقه روی درب |
| گارانتی | 36 ماه |
فریزر 17 فوت برفاب مدل BNF-HL
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| Brand | برفاب |
|---|---|
| رنگ | Space Gray, سفید (یونیگلس) |
| ابعاد برحسب میلی متر | پهنا 650 * عمق 675 * ارتفاع 1960 |
| سیستم برفک زدایی | بدون برفک Nofrost |
| دستگیره | اهرمی |
| حجم کل | 400 لیتر |
| حجم مفید محفظه فریزر | 275 |
| مجموع حجم مفید | 275 |
| توان مصرفی | 110 |
| توان المنت برفک زدایی | 340 |
| برق ورودی | 220 ولت ، 50 هرتز Hz |
| وزن خالص | 87 کیلوگرم |
| نوع عایق | پلی اورتان |
| نوع مبرد | R600a |
| گرید مصرف انرژی | B |
| مصرف انرژی | 504 کیلو وات ساعت بر سال |
| میزان صدای تولید شده | 45دسی بل dB |
| ابعاد محصول | عرض 650 * عمق 675 * ارتفاع 1960 میلی متر |
فریزر صندوقی 25 فوت الکترواستیل مدل الکترو دیپ ES250
نمره 0 از 5
موجود در انبار
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| Brand | الکترو استیل |
|---|---|
| رنگ | White |
| وزن | 54 کیلوگرم |
| ابعاد برحسب میلی متر | 970 * 740 * 110 |
| ظرفیت کل خالص (لیتر) | 258 لیتر |
| ظرفیت تقریبی (فوت مکعب) | 11 فوت |
| عرض فریزر | 101 سانتی متر |
فریزر صندوقی 9 فوت برفاب مدل CF-220L
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| Brand | برفاب |
|---|---|
| رنگ | Silver, سفید (یونیگلس) |
| ابعاد برحسب میلی متر | پهنا 906 * عمق 555 * ارتفاع 840 |
| حجم کل | 170 لیتر |
| جرم مبرد | 100 گرم |
| نوع مبرد | R134a |
| اساس عملکرد | تراکمی |
| منطقه آب و هوایی | گرمسیری (T) |
| نوع عایق | پلی اورتان |
| نوع گاز منبسط کننده عایق | سیکلوپنتان |
| ظرفیت خنک کنندگی | 8 کیلوگرم در 24 ساعت |
| دمای محیط مناسب عملکرد | 16 تا 43 درجه سانتی گراد |
| گرید مصرف انرژی | A |
| مصرف انرژی | 255 کیلو وات بر سال |
| میزان صدا | 45 دسیبل |
| برق ورودی | 220 ولت ، 50 هرتز |
| توان ورودی اسمی | 110 وات |
| جریان برق مصرفی | 0.5 آمپر |
| توان لامپ - | 1 وات |
| میزیتهای فریزر صندوقی مدل CF-220L | عایق بندی مناسب بدنه و جلوگیری از اتلاف انرژی، مصرف بهینه انرژی، فضای داخلی جادار و کاربردی، وزن مناسب و قابلیت حمل و جابجایی، کارایی و عملکرد مناسب، طراحی ظاهری، زیبا و عامه پسند |
فریزر صندوقی برفاب مدل CF-310L
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| Brand | برفاب |
|---|---|
| رنگ | Silver, سفید (یونیگلس) |
| ابعاد برحسب میلی متر | پهنا 1110 * عمق 555 * ارتفاع 840 |
| تعداد طبقات | 2 |
| رتبه انرژی | C |
| جهت باز شدن درب | از بالا |
| ظرفیت انجماد | 10 کیلوگرم بر ساعت |
| نوع گاز منبسط کننده | سیکلو پنتان |
| نوع فوم عایق | پلی اورتان |
| شرایط آب و هوایی | معتدل |
| جرم مبرد | 115 گرم |
| توان ورودی اسمی | 95 وات |
| گنجایش | 220 لیتر |
| مصرف انرژی | 400 کیلو وات بر سال |
| میزان صدا | 45 دسیبل |
| وزن خالص | 57 کیلوگرم |
| حجم کل | 220 لیتر |
| ولتاژ برق ورودی | 220 ولت |
| فرکانس برق ورودی | 50 هرتز |
فریزر صندوقی برفاب مدل CF-430
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| Brand | برفاب |
|---|---|
| رنگ | Silver, سفید (یونیگلس) |
| ابعاد برحسب میلی متر | ارتفاع 840 * عرض 1385 * طول 605 |
| فرکانس | 50 هرتز |
| ولتاژ | 220 ولت |
| توان اسمی | 132 وات |
| جریان اسمی | 0.6 آمپر |
| جرم مبرد | 150 گرم |
| اساس عملکرد | تراکمی |
| شرایط آب و هوایی | معتدل |
| نوع فوم عایق بندی | پلی اورتان |
| نوع گاز منبسط کننده عایق | سیکلوپنتان |
| وزن خالص | 62 کیلوگرم |
| ظرفیت انجماد | 9 کیلوگرم در 24 ساعت |
| نوع گاز خنک کننده | R134a |
فریزر صندوقی برفاب مدل CF2D-310L
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| Brand | برفاب |
|---|---|
| رنگ | Silver, سفید (یونیگلس) |
| ابعاد برحسب میلی متر | پهنا 1110 * عمق 555 * ارتفاع 840 |
| وزن خالص | 57 کیلوگرم |
| رتبه انرژی | C |
| جهت باز شدن درب | از بالا |
| ظرفیت انجماد | 10 کیلوگرم بر ساعت |
| نوع گاز منبسط کننده | سیکلو پنتان |
| نوع فوم عایق | پلی اورتان |
| شرایط آب و هوایی | معتدل |
| اساس عملکرد | تراکمی |
| جرم مبرد | 115 گرم |
| توان ورودی اسمی | 110 وات |
| ولتاژ برق ورودی | 220 ولت |
| حجم کل | 220 لیتر |
| میزان صدا | دسیبل |
| مصرف انرژی | 400 کیلو وات بر سال |
فریزر صندوقی برفاب مدل CF2D-430
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| Brand | برفاب |
|---|---|
| رنگ | Silver, سفید (یونیگلس) |
| ابعاد برحسب میلی متر | طول 605 * عرض 840 * ارتفاع 1385 |
| وزن خالص | 64 کیلوگرم |
| جرم مبرد | 145 گرم |
| اساس عملکرد | تراکمی |
| شرایط آب و هوایی | معتدلنوع فوم عایق بندی |
| نوع فوم عایق بندی | پلی یورتان |
| نوع گاز منبسط کننده عایق | سیکلوپنتان |
| نوع گاز خنک کننده | R134a |
| ظرفیت انجماد | 9 کیلوگرم در 24 ساعت |
| توان اسمی | 100 وات |
| جریان اسمی | 0.6 آمپر |
| توان لامپ | 15 وات |
| فرکانس | 50 هرتز |
یخچال 10 فوت الکترواستیل مدل الکترو استور ESR 10
نمره 0 از 5
موجود در انبار
یخچال 10 فوت امرسان
نمره 0 از 5
موجود در انبار
تماس بگیرید
| Brand | امرسان |
|---|---|
| رنگ | سفید (یونیگلس) |
| ابعاد برحسب میلی متر | 715 * 1350 * 600 |
| مدل | R10M-W01 |
| حجم خالص کل | 205 لیتر |
| حجم یخچال | 180 لیتر |
| حجم فریزر | 25 لیتر |
| وزن محصول | 57 کیلوگرم |
| ولتاژ | 220 ولت |
| مصرف انرژی سالیانه | 142 kwh/y |
| سیستم ضد برفک | دارد، نوفراست |
| گرید انرژی | A+ |
| تعداد طبقات یخچال | 3 طبقه |
| تعداد طبقات درب یخچال | 5 طبقه |
| تعداد کشوی یخچال | 1 کشو |
| تعداد طبقات فریزر | ندارد |
| تعداد کشو فریزر | ندارد |
| نمایشگر لمسی | ندارد |
| جنس طبقات | طبقات شیشهای نشکن |
| گارانتی | 36 ماه |
یخچال 10 فوت کلاسیک امرسان
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| Brand | امرسان |
|---|---|
| رنگ | آبی, زرد, قرمز |
| ابعاد برحسب میلی متر | 725 * 1350 * 600 |
| وزن محصول | 57 کیلوگرم |
| مدل | R10CLA |
| حجم خالص کل | 205 لیتر |
| حجم یخچال | 180 لیتر |
| حجم خالص فریزر | 25 لیتر |
| ولتاژ | 220 ولت |
| مصرف انرژی سالیانه | 142 kwh/y |
| سیستم ضد برفک | ندارد، دیفراست |
| میزان شدت صدا | 43 دسیبل |
| گرید انرژی | A+ |
| تعداد طبقات یخچال | 3 |
| تعداد طبقات درب یخچال | 4 طبقه |
| تعداد کشوی یخچال | 1 کشو |
| تعداد طبقات فریزر | ندارد |
| تعداد کشو | ندارد |
| جنس طبقات | طبقات شیشهای نشکن |
| گارانتی | 36 ماه |
بارگیری بیشتر محصولات
درحال بارگذاری...